Hiroseiの設備
あらゆる工程に対応出来る各種工作機械群
歯車関係
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
NCホブ盤 ZFWZ-800 モジュール 1 | ZFWZ-800 モジュール 1 | モジュール 1 | 1 |
ホブ盤 | ND-2 | (株)日本機械製作所 | 1 |
自動サイクルホブ盤 | DNP-2 | (株)日本機械製作所 | 1 |
ホブ盤(1500) | HH-150B | 東芝機械(株) | 1 |
ホブ番(1800) | ND-4 | (株)日本機械製作所 | 1 |
ホブ盤(900) | 900H-C2 | (株)日立製作所 | 1 |
全自動NCホブ盤 | GB40CNC | 三菱重工京都精機製作所 | 2 |
ギヤシェーパー | 三菱重工業(株) | 1 | |
ギヤシェーパー | GP-35 | 東洋歯車(株) | 1 |
ギヤシェーパー | S4/180 | ローレンツ | 1 |
自動歯車面取盤 | GTR-F | (株)岡本機械製作所 | 2 |
歯車バリ取り機 | SD-100 | 三和精機(株) | 1 |
歯車バリ取り機 | KSG-100 | (株)甲山製作所 | 1 |
ウォームネジ切盤 | MW-105 | ワンダラー | 1 |
ウォームホイル歯切盤 | F600 | ローレンツ | 1 |
ラック盤 | SR-3 1500 | (株)篠原鉄工所 | 1 |
横型ホブ盤(ウォーム加工兼用) | NTM-1500 | (株)日本機械製作所 | 1 |
横型ホブ盤(ウォーム加工兼用) | NTM-1500 | (株)日本機械製作所 | 1 |
旋盤関係
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | M-4 CNC | ヤマザキマザック | 3 |
NC旋盤 | QT-10 CNC | ヤマザキマザック | 1 |
タレット旋盤 | 5A | 日立精機(株) | 1 |
普通旋盤 | MIIS | ヤマザキマザック | 1 |
普通旋盤 | LS | オークマ(株) | 1 |
正面旋盤 | LHT-3313D(振り1390) | (株)西部工機 | 1 |
NC旋盤 | M-L110B | 三菱重工業(株) | 2 |
NC旋盤 | M-L150 | 三菱重工業(株) | 1 |
NC旋盤 | TAC-650L | (株)滝沢鉄工所 | 1 |
複合旋盤 | QT NEXUS | ヤマザキマザック | 1 |
NC Turning Center | MEGATURN NEXUS 900M | ヤマザキマザック | 1 |
NC旋盤 | QUICK TURN 300(650) | ヤマザキマザック | 2 |
フライス関係
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
フライス(ユニバーサル) | 2UMA | ヤ(株)新潟鉄工所 | 3 |
タッピングマシン | TC-22P | ブラザー工業 | 1 |
立型マシニングセンター | V515 | ヤマザキマザック | 2 |
横型マシニングセンター | H630N | ヤマザキマザック | 1 |
横型マシニングセンター | FH880 | ヤマザキマザック | 1 |
横型マシニングセンター | NEXUS 8800-2 | ヤマザキマザック | 1 |
横型マシニングセンター FMS仕様(2ステー ション・ATC586・28パレット |
FH6800 | ヤマザキマザック | 1 |
ラジアルボール盤 | 1700型 | 小川鉄工(株) 他 | 2 |
横型マシニングセンター | MA-600HB | オークマ(株) | 1 |
研磨関係
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
歯車研削盤 | SHG-360NC | (株)岡本工作機械製作所 | 1 |
ウォームネジ研削盤 | エキセロ | 三井精機工業(株) | 1 |
ロータリー平面研削盤 | PRG-6 | (株)岡本工作機械製作所 | 1 |
内面研削盤 | IGM-2M | (株)岡本工作機械製作所 | 1 |
円筒研削盤 | GU-27-150H | (株)シギヤ精機製作所 | 1 |
NC円筒研削盤 | GPS-30 | (株)シギヤ精機製作所 | 1 |
NCホブシャープナー | SAN-20 | 清和鉄工(株) | 1 |
万能工具研削盤 | T-833 | トーヨー工作機械 | 1 |
ピニオンカッターシャープナー | 自社製 | 1 | |
ドリル研磨機 | OSG | 1 | |
工具研削盤 | 自社製 | 3 | |
スプライン研削盤 | フリッツワーナー | 1 | |
ホブシャープナー | AGW230 | クリンゲンベルク | 1 |
品質保証 測定器
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
歯車測定器 | GC-3H | 大阪精密機械(株) | 1 |
ウォーム噛合試験機 | クリンゲンベルク | 1 | |
サーフテスター | (株)ミツトヨ | 1 | |
三次元座標測定機 | ACCURAII | (株)東京精密 | 1 |
その他の設備
機械名 | 型式 | 製造所名 | 台数 |
---|---|---|---|
キー溝加工盤 | MH-LF | (株)元久保工作所 | 1 |
ブローチ盤10トン | RVB-L10 | (株)六郷製作所 | 1 |
ブローチ盤20トン | 三菱重工業(株) | 1 | |
スロッター | L280 | ヤマゲ | 1 |
25トンプレス | 川崎精機 | 1 | |
竪ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | |
卓上ボール盤 | 吉田鉄工所 | 4 | |
のこ盤(φ400) | HA-400 | アマダ | 1 |
天井クレーン | 2.8t | 4 | |
自動倉庫 | 870P | (株)ダイフク | 3 |
溶接機 | パナソニック | 3 | |
塗装ブース | アネスト岩田 | 1 |